Токарно-винторезный станок Jet GH-1640 ZX DRO – мощное оборудование профессионального класса. Предназначено для проведения сверхточных работ по металлу и дереву. Станок отличается массивностью и повышенной прочностью. Все направляющие выставляются при помощи дисплея цифровой индикации, где минимальная цена деления – 0.005мм. Работает от 380В.
Технические характеристики станка JET GH-1640 ZX DRO
| Параметр | Значение |
| Диаметр обточки над станиной | 406 мм |
| Макс. диаметр вращения, ГАП (съёмный мостик) | 657 мм |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом | 254 мм |
| Длина съёмного мостика | 310 мм |
| Расстояние между центрами | 1015 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 25 – 1800 об/мин |
| Конус шпинделя | МK-7 (МK-5) |
| Присоединение шпинделя, Саmlоск | D1-8 (DIN 55029) |
| Проходное отверстие шпинделя | 80 мм |
| Продольная подача, 122 | 0,038 – 2,3 мм/об |
| Поперечная подача, 122 | 0,015 – 0,9 мм/об |
| Метрическая резьба, 24 | 0,5 – 20 мм |
| Дюймовая резьба, 61 | 72″ – 1 5/8″ TPI |
| Модульная резьба, 20 | 0,25 – 10 МP |
| Питчевая резьба, 45 | 96 – 3 1/4 DP |
| Макс. размер резца | 25 х 25 мм |
| Ход поперечного суппорта | 228 мм |
| Ход верхнего суппорта | 130 мм |
| Пиноль задней бабки | МК-4 |
| Ход пиноли задней бабки | 124 мм |
| Рабочий диаметр неподвижного люнета | 12 – 178 мм |
| Рабочий диаметр подвижного люнета | 15 – 90 мм |
| Расстояние между направляющими | 340 мм |
| Выходная мощность | 5,6 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 8,8 кВт / S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2462 х 1016 х 1220 мм |
| Масса станка GH-1640ZX | 2120 кг |
Преимущества станка JET GH-1640 ZX DRO
- Сертифицированный допуск DIN 8606;
- Направляющие станины выполнены из прочного материала;
- Съемный мостик станины, gap;
- Нарезка резьбы производится без смены шестерен;
- Продольный и поперечный суппорты оснащены системой автоматической подачи;
- Механизм привода шпинделя все время находится в масляной ванне;
- Шпиндель работает в толчковом режиме;
- Шестерни передней бабки сделаны из высокопрочного материала;
- Клиновые планки для регулировки зазоров направляющих;
- Задняя бабка может регулироваться в поперечном направлении для обточки конусов;
- Пятипозиционный управляющий вал с кулачками;
- Продольный суппорт оснащен системой центральной подачи смазки.









