Редуктор экструдера – важнейший компонент в промышленном производстве, обеспечивающий повышение эффективности и производительности. Благодаря своей простой конструкции и надежной функциональности, это устройство играет существенную роль в точном и последовательном удовлетворении производственных потребностей предприятий.
По своей природе редуктор экструдера является механической системой передачи энергии, превращая входную скорость вращения электродвигателя в желаемую выходную скорость вращения шнека и необходимый крутящий момент, обеспечивая эффективную работу экструзионных процессов. Основная цель данного устройства заключается в регулировании крутящего момента и скорости, необходимых для подачи, плавления и формования материалов в различных областях промышленности.
Модельный ряд:
| No. | Модель | Передат. число | Рекомендуемый диам. Шнека, мм. | Рекомендуемый двигатель, кВт. | Номинальный крутящий момент, Н.м | Габарит, мм. | Вес, кг. |
| 1 | ZLYJ133 | 8/12.5/16/20 | 35/45/50 | 6-15 | 764 | 478*170*260 | 144 |
| 2 | ZLYJ146 | 10/12.5/16/20 | 45/55 | 10-20 | 1165 | 560*250*320 | 205 |
| 3 | ZLYJ173 | 10/16/20 | 55/65 | 15-30 | 1962 | 576*256*340 | 256 |
| 4 | ZLYJ180 | 10/16/20 | 65 | 15-40 | 2764 | 650*256*400 | 350 |
| 5 | ZLYJ200 | 12.5/16/20 | 65/75 | 30-60 | 3583 | 750*340*480 | 350 |
| 6 | ZLYJ225 | 12.5/16/20 | 90 | 40-75 | 5334 | 800*360*500 | 650 |
| 7 | ZLYJ250 | 16/12.5/20 | 100 | 50-100 | 6306 | 930*380*560 | 815 |
| 8 | ZLYJ280 | 16/12.5/20 | 105/110 | 75-122 | 7643 | 970*410*600 | 1020 |
| 9 | ZLY315 | 16/12.5/20 | 120 | 100-175 | 11822 | 1160*450*700 | 1410 |
| 10 | ZLYJ330 | 16/12.5/20 | 150/160 | 150-217 | 21000 | 1160*450*700 | 1520 |
| 11 | ZLYJ375 | 16/12.5/20 | 150/160 | 217-312 | 21096 | 1280*466*800 | 1800 |
| 12 | ZLW420 | 16/12.5/20 | 150/165 | 272-428 | 25478 | 1420*550*920 | 1800 |
| 13 | ZLYJ450 | 16/12.5/20 | 165 | 380-544 | 33885 | 1550*1200*1000 | 3560 |
Наши специалисты подберут необходимый редуктор, исходя из особенностей Вашего производства.











