В базовую комплектацию гранулятора входит:
– Загрузочный бункер
– Гидравлическая система смены фильтров на каждой зоне
– Ванна охлаждения стренг
– Блок обдува стренг
– Механическая резка с возможностью регулировки скорости
– Накопительный бак
Комплектация гранулятора может быть изменена при желании заказчика:
Дополнительная комплектация:
– Измельчитель +транспортер
– Установка бессеточной системы фильтрации
– Установка бункера циклона с возможностью подвеса мешка на выгрузке
Основные технические характеристики:
| Модель | Диаметр шнека (мм) | Соотношение | Производительность (кг/ч) | Мощность (кВт) | Скорость (об/мин) |
| SJP80/70 | 80/70 | 28:1/10:1 | 50-100 | 18.5/7.5 | 10-75 |
| SJP90/85 | 90/85 | 28:1/10:1 | 100-150 | 22/7.5 | 10-75 |
| SJP100/95 | 100/95 | 28:1/10:1 | 150-200 | 30/11 | 10-75 |
| SJP110/105 | 110/105 | 28:1/10:1 | 200-250 | 30/11 | 10-75 |
| SJP120/115 | 120/115 | 28:1/10:1 | 250-300 | 45/15 | 10-75 |
| SJP130/120 | 130/120 | 28:1/10:1 | 300-350 | 55/15 | 10-75 |
| SJP140/130 | 140/130 | 28:1/10:1 | 350-400 | 75/18.5 | 10-75 |
| SJP150/140 | 150/140 | 28:1/10:1 | 400-450 | 90/22 | 10-75 |
| SJP160/150 | 160/150 | 28:1/10:1 | 450-500 | 110/30 | 10-75 |
| SJP180/160 | 180/160 | 28:1/10:1 | 500-600 | 132/37 | 10-75 |







