Флексографская машина ярусного типа предназначена для печати по широкому спектру гибкой упаковки:
– печать на полотне, рукавном и полурукавном материале для изготовления пакетов типа “майка”, “вырубная” и “петлевая” ручка
– фольги, кашированной фольги, упаковочной бумаги, пергамента и т.д.
Особенности машины:
– простое управление, точный цветовой регистр.
– автоматическая остановка машины, по окончанию материала.
– надежная система сушки, согласующаяся со скоростью печати.
| Тип | YT-4600 | YT-4800 | YT-41000 | YT-41200 |
| Максимальная эффективная ширина печати | 560 мм | 760 мм | 960 мм | 1160 мм |
| Макс.Ширина полотна | 600 мм | 800 мм | 1000 мм | 1200 мм |
| Максимальная скорость печати | 50 м/мин | 50 м/мин | 50 м/мин | 50 м/мин |
| Максимальная механическая скорость | 60 м/мин | 60 м/мин | 60 м/мин | 60 м/мин |
| Максимальный диаметр рулонного материала | ф450 мм | ф450 мм | ф450 мм | ф450 мм |
| Внутренний диаметр сердцевины рулона | ф76 мм | ф76 мм | ф76 мм | ф76 мм |
| Длинна печати | 191-1200 мм | 191-1200 мм | 191-1200 мм | 191-1200 мм |
| Точность | ±0,25 мм | ±0,25 мм | ±0,25 мм | ±0,25 мм |
| Толщина пластины (в комплекте клей с обеих сторон) | 2,38 мм | 2,38 мм | 2,38 мм | 2,38 мм |
| Мощность нагрева | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт | 12 кВт |
| Общая мощность | 11,5 кВт | 15 кВт | 18,5 кВт | 22 кВт |
| Вес машины | 2500 кг | 3000 кг | 3500 кг | 4000 кг |
| Габаритные размеры | 4300 × 1700 ×2500 мм | 4300 × 1900 ×2500 мм | 4300 × 2100 ×2500 мм | 4300 × 2300 ×2500 мм |





