Экструзионно выдувное оборудование TONVA находит широкое применение в производстве различных пластмассовых изделий: игрушки, химические контейнеры, фармацевтические флаконы, агрохимические ёмкости, детали автомобилей, упаковка для продуктов питания и бытовой химии. Детали, изготавливаемые на машинах TONVA, могут иметь объём от 3 мл до 5000 л.
Выдувные машины для средних и крупных изделий.
Технические характеристики:
| Модель | TVHD-20L | TVHD-30L | TVHD-90L | TVHD-500L | TVHD-3000L |
| Материал | PE/PP/PA/PVC/PETG/ABS/PS/EVA/TPU | ||||
| Максимальный объем, л | 20 | 30 | 90 | 500 | 3000 |
| Диаметр шнека, мм | 70 | 80 | 90 | 120 | 150 |
| Отношение длина/диаметр шнека | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 28:1 |
| Пластификация, кг/ч | 90 | 100 | 120 | 150 | 300 |
| Количество зон нагрева шнека, шт | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Мощность нагрева шнека, кВт | 10 | 12 | 17 | 35 | 48 |
| Усилие смыкания, кН | 250 | 250 | 300 | 1300 | 2200 |
| Мощность нагрева экструзионной головки, кВт | 20 | 30 | 50 | 70 | 120 |
| Количество зон нагрева экструзионной головки, шт | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Максимальный размер экструдируемого рукава, мм | 80 | 90 | 120 | 150 | 200 |
| Диапазон открытия плит, мм | 300-850 | 350-900 | 450-1150 | 900-2100 | 1300-3400 |
| Мощность мотора масляного насоса, кВт | 15 | 15 | 18,5 | 37 | 55 |
| Мощность мотора привода шнека, кВт | 33 | 30 | 37 | 110 | 132 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Потребление воздуха, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), м | 4,7х2,7х3,7 | 4,9х2,8х3,8 | 6,0х3,0х4,2 | 7,6х3,3х3,5 | 12х6,5х7,5 |
| Вес, т | 8,5 | 10 | 90 | 120 | 150 |









